Ranking EWD
Średnia wartość wskaźnika EWD w latach 2011-2013 - Polska
Lp. | Szkoła | Miejscowość | Wartość | |
1 | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | 16.80 | 337 |
2 | XIV LO im. Staszica | Warszawa | 16.70 | 480 |
3 | Liceum Akademickie UMK | Toruń | 14.60 | 153 |
4 | I LO w Wadowicach | Wadowice | 14.20 | 488 |
5 | LO nr XIV we Wrocławiu | Wrocław | 13.80 | 451 |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
132 | LO w ZSP w Lipsko | Lipsko | 7.80 | 202 |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
1691 | LO w ZS w Prószkowie | Prószków | -15.00 | 101 |
Średnia wartość wskaźnika EWD w latach 2011-2013 - woj. mazowieckie
Lp. | Szkoła | Miejscowość | Wartość | |
1 | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | 16.80 | 337 |
2 | XIV LO im. Staszica | Warszawa | 16.70 | 480 |
3 | LXVII LO im. Nowaka-Jeziorańskiego | Warszawa | 13.70 | 184 |
4 | 2 Społeczne LO STO | Warszawa | 13.30 | 120 |
5 | XVIII LO im. Zamoyskiego | Warszawa | 13.00 | 568 |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
35 | VI LO w Radomiu | Radom | 7.90 | 556 |
... | ... | ... | ... | ... |
37 | LO w ZSP w Lipsko | Lipsko | 7.80 | 202 |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
275 | I LO PUL w Gostyninie | Gostynin | -11.20 | 56 |
{slider= Ranking EWD 2010-2012}
Średnia wartość wskaźnika EWD w latach 2010-2012 - Polska
Lp. | Szkoła | Miejscowość | Wartość | |
1 | LO w Sierpcu | Sierpc | 15.20 | 695 |
2 | Liceum Akademickie UMK | Toruń | 15.00 | 157 |
3 | XIV LO im. Staszica | Warszawa | 14.90 | 487 |
4 | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | 14.50 | 358 |
5 | LXVII LO im. Nowaka-Jeziorańskiego | Warszawa | 14.10 | 183 |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
197 | LO w ZSP w Lipsko | Lipsko | 5.90 | 195 |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
1629 | LO w ZS nr 2 w Rypinie | Rypin | -14.50 | 40 |
Średnia wartość wskaźnika EWD w latach 2010-2012 - woj. mazowieckie
Lp. | Szkoła | Miejscowość | Wartość | |
1 | LO w Sierpcu | Sierpc | 15.20 | 695 |
2 | XIV LO im. Staszica | Warszawa | 14.90 | 487 |
3 | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | 14.50 | 358 |
4 | LXVII LO im. Nowaka-Jeziorańskiego | Warszawa | 14.10 | 183 |
5 | XL LO im. Żeromskiego | Warszawa | 13.00 | 476 |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
41 | III LO w Radomiu | Radom | 6.60 | 612 |
... | ... | ... | ... | ... |
46 | LO w ZSP w Lipsko | Lipsko | 5.90 | 195 |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... |
270 | LO w Tarczynie | Tarczyn | -18.50 | 126 |
{/slider}
Pełny ranking EWD dostępny jest na stronie XII LO w Łodzi.